| States* | Confirmed and Probable Cases | Deaths |
| Alabama | 64 cases | 0 deaths |
| Arkansas | 3 cases | 0 deaths |
| Arizona | 488 cases | 2 deaths |
| California | 553 cases | 0 deaths |
| Colorado | 55 cases | 0 deaths |
| Connecticut | 59 cases | 0 deaths |
| Delaware | 88 cases | 0 deaths |
| Florida | 122 cases | 0 deaths |
| Georgia | 25 cases | 0 deaths |
| Hawaii | 26 cases | 0 deaths |
| Idaho | 8 cases | 0 deaths |
| Illinois | 794 cases | 0 deaths |
| Indiana | 105 cases | 0 deaths |
| Iowa | 71 cases | 0 deaths |
| Kansas | 34 cases | 0 deaths |
| Kentucky** | 20 cases | 0 deaths |
| Louisiana | 73 cases | 0 deaths |
| Maine | 9 cases | 0 deaths |
| Maryland | 39 cases | 0 deaths |
| Massachusetts | 175 cases | 0 deaths |
| Michigan | 171 cases | 0 deaths |
| Minnesota | 39 cases | 0 deaths |
| Mississippi | 5 cases | 0 deaths |
| Missouri | 20 cases | 1 deaths |
| Montana | 9 cases | 0 deaths |
| Nebraska | 28 cases | 0 deaths |
| Nevada | 33 cases | 0 deaths |
| New Hampshire | 22 cases | 0 deaths |
| New Jersey | 22 cases | 0 deaths |
| New Mexico | 68 cases | 0 deaths |
| New York | 284 cases | 1 deaths |
| North Carolina | 12 cases | 0 deaths |
| North Dakota | 5 cases | 0 deaths |
| Ohio | 13 cases | 0 deaths |
| Oklahoma | 43 cases | 0 deaths |
| Oregon | 94 cases | 0 deaths |
| Pennsylvania | 55 cases | 0 deaths |
| Rhode Island | 8 cases | 0 deaths |
| South Carolina | 36 cases | 0 deaths |
| South Dakota | 4 cases | 0 deaths |
| Tennessee | 86 cases | 0 deaths |
| Texas | 556 cases | 3 deaths |
| Utah | 72 cases | 0 deaths |
| Vermont | 1 cases | 0 deaths |
| Virginia | 23 cases | 0 deaths |
| Washington | 411 cases | 1 death |
| Washington, D.C. | 13 cases | 0 deaths |
| Wisconsin | 766 cases | 0 deaths |
| TOTAL*(48) | 5,710 cases | 8 deaths |
Source: Centers for Disease Control and Prevention
As of 06:00 GMT, 20 May 2009, 41 countries have officially reported 10 243 cases of influenza A(H1N1) infection, including 80 deaths.
The breakdown of the number of laboratory-confirmed cases by country is given in the following table and map.
As of 06:00 GMT, 20 May 2009 Laboratory-confirmed cases of new influenza A(H1N1) as officially reported to WHO by States Parties to the International Health Regulations (2005)
| Country | Cumulative total | Newly confirmed since the last reporting period | ||
| Cases | Deaths | Cases | Deaths | |
| Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Australia | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Austria | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Belgium | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Brazil | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Canada | 496 | 1 | 0 | 0 |
| Chile | 5 | 0 | 1 | 0 |
| China | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | 12 | 0 | 1 | 0 |
| Costa Rica | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Cuba | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Denmark | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ecuador | 1 | 0 | 0 | 0 |
| El Salvador | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Finland | 2 | 0 | 0 | 0 |
| France | 15 | 0 | 1 | 0 |
| Germany | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Greece | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Guatemala | 3 | 0 | 0 | 0 |
| India | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Israel | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Italy | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Japan | 210 | 0 | 51 | 0 |
| Korea, Republic of | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Malaysia | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mexico | 3648 | 72 | 0 | 0 |
| Netherlands | 3 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Norway | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Panama | 65 | 0 | 6 | 0 |
| Peru | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Poland | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Spain | 107 | 0 | 4 | 0 |
| Sweden | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Switzerland | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Thailand | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Turkey | 2 | 0 | 0 | 0 |
| United Kingdom | 102 | 0 | 0 | 0 |
| United States of America | 5469 | 6 | 346 | 1 |
| Grand Total | 10243 | 80 | 413 | 1 |
Source: World Health Organization
![[Masthead]](http://www.marshallnews.com/images/nameplate.png)
