Source: Missouri Department of Health and Senior Services
| (As of May 18, 2009, 11:00 AM ET) States* | Confirmed and Probable Cases | Deaths |
| Alabama | 61 cases | 0 deaths |
| Arkansas | 3 cases | 0 deaths |
| Arizona | 476 cases | 1 death |
| California | 553 cases | 0 deaths |
| Colorado | 56 cases | 0 deaths |
| Connecticut | 53 cases | 0 deaths |
| Delaware | 65 cases | 0 deaths |
| Florida | 101 cases | 0 deaths |
| Georgia | 24 cases | 0 deaths |
| Hawaii | 21 cases | 0 deaths |
| Idaho | 8 cases | 0 deaths |
| Illinois | 696 cases | 0 deaths |
| Indiana | 81 cases | 0 deaths |
| Iowa | 66 cases | 0 deaths |
| Kansas | 34 cases | 0 deaths |
| Kentucky** | 14 cases | 0 deaths |
| Louisiana | 57 cases | 0 deaths |
| Maine | 12 cases | 0 deaths |
| Maryland | 34 cases | 0 deaths |
| Massachusetts | 143 cases | 0 deaths |
| Michigan | 158 cases | 0 deaths |
| Minnesota | 38 cases | 0 deaths |
| Mississippi | 3 cases | 0 deaths |
| Missouri | 19 cases | 0 deaths |
| Montana | 4 cases | 0 deaths |
| Nebraska | 28 cases | 0 deaths |
| Nevada | 30 cases | 0 deaths |
| New Hampshire | 19 cases | 0 deaths |
| New Jersey | 15 cases | 0 deaths |
| New Mexico | 68 cases | 0 deaths |
| New York | 54 cases | 0 deaths |
| North Carolina | 12 cases | 0 deaths |
| North Dakota | 3 cases | 0 deaths |
| Ohio | 13 cases | 0 deaths |
| Oklahoma | 32 cases | 0 deaths |
| Oregon | 94 cases | 0 deaths |
| Pennsylvania | 56 cases | 0 deaths |
| Rhode Island | 8 cases | 0 deaths |
| South Carolina | 36 cases | 0 deaths |
| South Dakota | 4 cases | 0 deaths |
| Tennessee | 82 cases | 0 deaths |
| Texas | 556 cases | 3 deaths |
| Utah | 91 cases | 0 deaths |
| Vermont | 1 cases | 0 deaths |
| Virginia | 21 cases | 0 deaths |
| Washington | 294 cases | 1 death |
| Washington, D.C. | 13 cases | 0 deaths |
| Wisconsin | 613 cases | 0 deaths |
| TOTAL*(48) | 5,123 cases | 5 deaths |
Source: Centers for Disease Control and Prevention
As of 06:00 GMT, 19 May 2009, 40 countries have officially reported 9830 cases of influenza A(H1N1) infection, including 79 deaths. The breakdown of the number of laboratory-confirmed case by country is given in the following table and map.
Laboratory-confirmed cases of new influenza A(H1N1) as officially reported to WHO by States Parties to the International Health Regulations (2005)
| Country | Cumulative total | Newly confirmed since the last reporting period | ||
| Cases | Deaths | Cases | Deaths | |
| Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Australia | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Austria | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Belgium | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Brazil | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Canada | 496 | 1 | 0 | 0 |
| Chile | 4 | 0 | 3 | 0 |
| China | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Colombia | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Costa Rica | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Cuba | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Denmark | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ecuador | 1 | 0 | 0 | 0 |
| El Salvador | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Finland | 2 | 0 | 0 | 0 |
| France | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Germany | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Guatemala | 3 | 0 | 0 | 0 |
| India | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Israel | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Italy | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Japan | 159 | 0 | 34 | 0 |
| Korea, Republic of | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Malaysia | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mexico | 3648 | 72 | 545 | 4 |
| Netherlands | 3 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Norway | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Panama | 59 | 0 | 5 | 0 |
| Peru | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Poland | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Spain | 103 | 0 | 0 | 0 |
| Sweden | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Switzerland | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Thailand | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Turkey | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UK | 102 | 0 | 1 | 0 |
| United States of America | 5123 | 5 | 409 | 1 |
| Total | 9830 | 79 | 1001 | 5 |
Source: World Health Organization
![[Masthead]](http://www.marshallnews.com/images/nameplate.png)
